Material de filtración de la piscina y equipamiento del local técnico Iluminación piscina : proyectores, lámparas, focos, etc. ¿ Cómo elegir el proyector adecuado para su piscina ?
¿ Cómo elegir el proyector adecuado para su piscina ?
A la hora de elegir un proyector de LED para su piscina, hay que tener en cuenta varios factores como : el tipo de piscina que desea equipar, su revestimiento, la potencia requerida para iluminar su piscina, el sistema de control para apagar, encender o ajustar la intensidad de la luz.
Con el fin de ayudarle a escoger el producto más adecuado a sus necesidades, encontrará aquí abajo unos cuadros recapitulativos sobre las características de los distintos proyectores que ponemos a su disposición :
Con el fin de ayudarle a escoger el producto más adecuado a sus necesidades, encontrará aquí abajo unos cuadros recapitulativos sobre las características de los distintos proyectores que ponemos a su disposición :
Modelo | Eolia WEM20 | Eolia WEM40 | Eolia WEX30 | Eolia WEX60 | Eolia WEX100 | Gaia WGM20 | Gaia WGM40 | Gaia WGX30 |
Consumo eléctrico | 20w | 42w | 30w | 60w | 100w | 20w | 42w | 30w |
Flujo luminoso máximo | 1450lm | 2100lm | 1000lm | 2000lm | 3000lm | 1450lm | 2100lm | 1000lm |
Color | Blanco | Blanco | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Blanco | Blanco | Multicolor |
Dimensiones | PAR-56 | PAR-56 | PAR-56 | PAR-56 | PAR-56 | ø220mm x 61mm | ø220mm x 61mm | ø220mm x 61mm |
Compatible con el sistema Brio CPL | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Compatible con el sistema RC | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Control de los colores por wifi con un aparato Apple | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Modelo | Stella WPM40 | Stella WPX30 | Ixia WIM15 | Ixia WIX15 | Lily | Nova WNM40 | Nova WNX30 | Nova WNX60 |
Consumo eléctrico | 42w | 30w | 15w | 15w | 4w | 42w | 30w | 60w |
Flujo luminoso máximo | 2100lm | 1000lm | 700lm | 333lm | 230lm | 2100lm | 1000lm | 2000lm |
Color | Blanco | Multicolor | Blanco | Multicolor | Blanco | Blanco | Multicolor | Multicolor |
Dimensiones | ø255mm x 91mm | ø255mm x 91mm | ø96mm x 57mm | ø96mm x 57mm | ø25mm x 93mm | PAR-56 | PAR-56 | PAR-56 |
Compatible con el sistema Brio CPL | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí |
Compatible con el sistema RC | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
Control de los colores por wifi con un aparato Apple | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí |
Fotos no contractuales