Cisterna flexible, depósito para la recuperación de agua
Cisterna flexible de instalación rápida y fácil.
Conectividad de las cisternas por mangueras flexibles,
Relleno de la cisterna flexible por la parte superior (compuerta) o por la parte lateral (válvula).
Las esquinas de la cisterna flexible están renforzados en INOX.
Cada cisterna está equipada de una compuerta y de un desagüe.
• Nunca arrastrar la cisterna por el piso con el fin de evitar toda clase de frote contra la tela PVC.
• Verificar que la cisterna esté bien extendida y sin pliegues antes de llenarla.
• Verificar que la compuerta de desagüe no se encuentre obstruida para evitar todo tipo de sobre-presión interna.
• Instalación sobre suelo estable, limpio y nivelado.
Conectividad de las cisternas por mangueras flexibles,
Relleno de la cisterna flexible por la parte superior (compuerta) o por la parte lateral (válvula).
2 Calidad de toldo en PVC disponibles
Modelo | CISTERNA PVC 705 | CISTERNA PVC 905 |
Peso por m² | 670 g | 900 g |
Resistencia a la rotura | CH 280 / TR 280 daN 5 cm | CH 400 / TR 400 daN 5 cm |
Resistencia al desgarro | CH 30 / 30 daN | CH 45 / TR 45 daN |
Resistencia a las temperaturas | - 30° a + 70°C | - 30° a + 70°C |
Las esquinas de la cisterna flexible están renforzados en INOX.
Cada cisterna está equipada de una compuerta y de un desagüe.
Las cisternas en PVC 905 contienen una válvula de Entrada/Salida incorporada.
Equipamiento incluido
Modelo | CISTERNA PVC 705 | CISTERNA PVC 905 |
Compuerta parte superior | diámetro 98 mm con tapa roscante | diámetro 160 mm con tapa roscante |
Desagüe parte superior | Embase fileteado 3/4 ‘ con racor llano | DN 25 con 1 codo 90° |
ENTRADA / SALIDA lateral | Embase fileteado 3/4 ‘ con grifo | DN 50 con válvula mariposa |
4 ESQUINAS de cisterna | Placas con anillos y tornillería INOX |
Dimensiones de las cisternas PVC 705
Modelo | Volumen (m³) | Anchura (metro) | Longitud (metro) | Altura (metro) |
PVC 705-1 | 1 | 1.31 | 2.76 | 0.50 |
PVC 705-2 | 2 | 2.63 | 2.00 | 0.60 |
PVC 705-3 | 3 | 2.63 | 2.80 | 0.60 |
PVC 705-4 | 4 | 2.63 | 3.25 | 0.60 |
PVC 705-5 | 5 | 2.63 | 3.75 | 0.80 |
PVC 705-6 | 6 | 2.63 | 4.45 | 0.80 |
PVC 705-7 | 7 | 2.63 | 5.00 | 0.80 |
PVC 705-8 | 8 | 2.63 | 5.60 | 0.90 |
Dimensiones de las cisternas PVC 905
Modelo | Volumen (m³) | Anchura (metro) | Longitud (metro) | Altura (metro) |
PVC 905-1 | 1 | 1.46 | 2.45 | 0.50 |
PVC 905-2 | 2 | 2.93 | 1.80 | 0.60 |
PVC 905-3 | 3 | 2.93 | 2.50 | 0.60 |
PVC 905-4 | 4 | 2.93 | 2.90 | 0.60 |
PVC 905-5 | 5 | 2.93 | 3.35 | 0.80 |
PVC 905-6 | 6 | 2.93 | 3.95 | 0.80 |
PVC 905-7 | 7 | 2.93 | 4.50 | 0.80 |
PVC 905-8 | 8 | 2.93 | 4.96 | 0.90 |
PVC 905-10 | 10 | 2.93 | 5.50 | 0.90 |
PVC 905-15 | 15 | 4.44 | 4.80 | 0.90 |
PVC 905-20 | 20 | 4.44 | 6.10 | 1.00 |
PVC 905-25 | 25 | 4.44 | 7.00 | 1.10 |
PVC 905-30 | 30 | 5.92 | 6.25 | 1.20 |
Consejos de utilización y de instalación
• Nunca arrastrar la cisterna por el piso con el fin de evitar toda clase de frote contra la tela PVC.
• Verificar que la cisterna esté bien extendida y sin pliegues antes de llenarla.
• Verificar que la compuerta de desagüe no se encuentre obstruida para evitar todo tipo de sobre-presión interna.
• Instalación sobre suelo estable, limpio y nivelado.
Fotos no contractuales
Solicitud de presupuesto gratuito cisterna flexible, depósito para la recuperación de agua
¿Desea recibir un presupuesto para el artículo? : Cisterna flexible, depósito para la recuperación de agua
A partir de 688 eur IVA incluido.
Le rogamos complete correctamente el siguiente formulario. Su solicitud será tratada en breve por nuestro servicio comercial.
Llamada gratuita en España
De lunes a viernes, desde las 9h. hasta las 18h.